Главная → Каталог продукции → Трансформаторы силовые масляные серии ТМГ → Трансформатор ТМГ–40 6/0,4
Трансформатор ТМГ-40 6/0,4 УХЛ1
77 600 руб.
Технические данные и габаритные размеры
трансформатора ТМГ-40
| Нормируемая мощность, кВА | 40 |
| Высокое напряжение, кВ | 6 |
| Низкое напряжение, В | 400 |
| Схема и группа соединений | У/Ун-0; У/Zн-11 |
| Потери КЗ, Вт | 900 |
| Напряжение КЗ, % | 4,5 |
| Потери холостого хода, Вт | 150 |
| Частота, Гц | 50 |
| L, мм | 830 |
| B, мм | 440 |
| H, мм | 935 |
| Установочные размеры, мм | 400 х 350 |
| Масса масла, кг | 80 |
| Полная масса, кг | 310 |
| ПБВ | ±2 х 2,5% |
+79022541964 Вопрос по whatsapp
