Главная → Каталог продукции  → Трансформаторы силовые масляные энергоэффективные серии ТМГэ2  → Трансформатор ТМГэ2-160-10/0,4
        
      Трансформатор ТМГэ2-160-10/0,4
                                          177 000 руб.                          
                                        
                                      Технические данные
и габаритные размеры трансформатора ТМГэ2-160
| Нормируемая мощность, кВА | 160 | 
| Высокое напряжение, кВ | 10 | 
| Низкое напряжение, В | 400 | 
| Схема и группа соединений | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 | 
| Нормированные потери КЗ, Вт | 2136 | 
| Потери КЗ не более, Вт* | 2349 | 
| Напряжение КЗ, % | 4,5 | 
| Нормированные потери холостого хода, Вт | 300 | 
| Потери холостого хода не более, Вт* | 345 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| L, мм | 1010 | 
| B, мм | 755 | 
| H, мм | 1220 | 
| Установочные размеры, мм | 550 х 550 | 
| Масса масла, кг | 185 | 
| Полная масса, кг | 852 | 
| ПБВ | ±2 х 2,5% | 
* В соответствии со стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-3.2-011-2017 (уровень потерь Х2К2), а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г.
                                        +79022541964    Вопрос по whatsapp 
                                    
                                  
 
               
                 
            