Главная → Каталог продукции  → Трансформаторы силовые масляные серии ТМГФ  → Трансформатор ТМГФ–630 6/0,4 
        
      Трансформатор ТМГФ–630 6/0,4
                                          368 000 руб.                          
                                        
                                      Технические данные и габаритные размеры трансформатора ТМГФ-630
| Нормируемая мощность, кВА | 630 | |
| Высокое напряжение, кВ | 6 | |
| Низкое напряжение, В | 400 | |
| Схема и группа соединений | У/Ун-0 | Д/Ун-11 | 
| Потери КЗ, Вт | 7600 | 7800 | 
| Напряжение КЗ, % | 5,5 | |
| Потери холостого хода, Вт | 1050 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| L, мм | 2455 | |
| B, мм | 1055 | |
| H, мм | 1655 | |
| Установочные размеры, мм | 660 х 660 | |
| Масса масла, кг | 520 | |
| Полная масса, кг | 2140 | |
| ПБВ | ±2 х 2,5% | |
                                        +79022541964    Вопрос по whatsapp 
                                    
                                  
 
               
                 
            